<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Letecká doprava</title>
	<atom:link href="http://logistika.spsbv.cz/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistika.spsbv.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 12:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Vodík &#8211; palivo budoucnosti?</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=5457</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=5457#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 20:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[Výrobce letadel Airbus drží svého plánu přinést na trh vodíkové letadlo nejpozději do roku 2035. &#8222;Cílem je zavést zelené létání. A od vodíku očekáváme hodně, &#8222;řekl německý šéf divize civilních letadel Airbus André Walter z německé tiskové agentury v Hamburku. Proto navzdory koronové krizi představil Airbus v létě své tři možné výzkumné platformy pro vodíkové letadlo. Hybridní letadla, tj. stroje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Výrobce letadel Airbus drží svého plánu přinést na trh vodíkové letadlo nejpozději do roku 2035. &#8222;Cílem je zavést zelené létání. A od vodíku očekáváme hodně, &#8222;řekl německý šéf divize civilních letadel Airbus André Walter z německé tiskové agentury v Hamburku. Proto navzdory koronové krizi představil Airbus v létě své tři možné výzkumné platformy pro vodíkové letadlo.</p>
<p>Hybridní letadla, tj. stroje s vodíkovým a elektrickým pohonem, jsou také na vrcholu vývojového seznamu. V tuto chvíli se předpokládá, že to nebude možné se obejít zcela bez spalovacích motorů, zejména na středních a dálkových trasách, uvedl výrobce letadel. U větších letadel neposkytuje čistě elektrický pohon při vzletu dostatečný tah.</p>
<p>Walter zdůraznil, že nejde jen o vývoj technologie pro vodíkové letadlo. Je také nutné vyrábět vodík jako takový a zřídit odpovídající infrastrukturu pro jeho distribuci. Vodík musí být k dispozici na letištích po celém světě, aby bylo možné do strojů také doplňovat palivo.</p>
<p>Zdroj: SSL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=5457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus vyvíjí letadlo na vodíkový pohon.</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=5431</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=5431#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 09:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Brabenec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[I přes koronovou pandemii se výrobce letadel Airbus drží svého plánu přinést na trh letadlo na vodíkový pohon nejpozději do roku 2035. &#8222;Cílem je zavést zelené létání. A od vodíku očekáváme hodně, &#8220; řekl německý šéf divize civilních letadel Airbus André Walter. Proto navzdory koronové krizi představil Airbus možné výzkumné platformy pro tato letadla. Hybridní [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I přes koronovou pandemii se výrobce letadel Airbus drží svého plánu přinést na trh letadlo na vodíkový pohon nejpozději do roku 2035. &#8222;Cílem je zavést zelené létání. A od vodíku očekáváme hodně, &#8220; řekl německý šéf divize civilních letadel Airbus André Walter. Proto navzdory koronové krizi představil Airbus možné výzkumné platformy pro tato letadla.</p>
<p>Hybridní letadla, tj. stroje s vodíkovým a elektrickým pohonem, jsou také na vrcholu vývojového seznamu. V tuto chvíli se předpokládá, že to nebude možné zcela bez spalovacích motorů, zejména na středních a dálkových trasách, uvedl výrobce letadel. U větších letadel neposkytuje čistě elektrický pohon při vzletu dostatečný tah.<br />
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br />
<!--[endif]--></p>
<p>Walter zdůraznil, že nejde jen o vývoj technologie pro  letadlo na vodík.<br />
Je také nutné vyrábět vodík jako takový a zřídit odpovídající infrastrukturu pro jeho distribuci. Vodík musí být k dispozici na letištích po celém světě, aby bylo možné do strojů také doplňovat palivo.</p>
<p>Zdroj: SSL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=5431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyjet</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=4970</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=4970#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Nízkonákladová letecká společnost Easyjet se kvůli koronakrizi vzdává tří ze svých jedenácti základen ve Velké Británii. Dotčena budou letiště ve Stanstedu a Southendu poblíž Londýna a Newcastle na severovýchodě Anglie. Základny budou uzavřeny od 31. srpna, řekl v pondělí šéf Easyjet Johan Lundgren. Celé odvětví trpí propadem počtu cestujících.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nízkonákladová letecká společnost Easyjet se kvůli koronakrizi vzdává tří ze svých jedenácti základen ve Velké Británii. Dotčena budou letiště ve Stanstedu a Southendu poblíž Londýna a Newcastle na severovýchodě Anglie. Základny budou uzavřeny od 31. srpna, řekl v pondělí šéf Easyjet Johan Lundgren. Celé odvětví trpí propadem počtu cestujících.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=4970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LONI SE VÍCE LÉTALO S LETECKÝM ZBOŽÍM</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=2084</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=2084#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 18:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[V tunokilometrech měřený dopravní výkon na světovém trhu leteckého carga  se zvýšil proti předchozímu roku o 4,5 procenta.  V minulých dnech to zveřejnila  Světová asociace letecké dopravy IATA.  Nabídnutá kapacita byla vyšší o 3,7 procent.  Ložný faktor obnášel 45,7 procent.  Nejvyšší nárůst zaznamenali dopravci z Arabského zálivu – ve výkonech o 11,0 procent a v kapacitě o 11,1 procent. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V tunokilometrech měřený dopravní výkon na světovém trhu leteckého carga  se zvýšil proti předchozímu roku o 4,5 procenta.  V minulých dnech to zveřejnila  Světová asociace letecké dopravy IATA.  Nabídnutá kapacita byla vyšší o 3,7 procent.  Ložný faktor obnášel 45,7 procent.  Nejvyšší nárůst zaznamenali dopravci z Arabského zálivu – ve výkonech o 11,0 procent a v kapacitě o 11,1 procent. Evropské aerolinky zvýšily své výkony o 2,0 procenta a kapacitu o 3,0 procenta.  Nejhůře se vyvíjela letecká přeprava zboží v latinské Americe,  jejíž dopravní výkon stagnoval s 0,1 procentem.</p>
<p><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/04/3531-800.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2085" alt="3531-800" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/04/3531-800.jpg" width="800" height="533" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=2084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novinky na letišti v Praze</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=1678</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=1678#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Pražské Letiště Václava Havla chce do dvou let výrazně zvýšit úroveň ostrahy. Kromě kamer rozpoznávajících obličeje a dalších elektronických bezpečnostních prvků zvýší zabezpečení letiště i laserová střelnice, ve které se bude letištní ostraha cvičit na zákrok v letištním terminálu.Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/posileni-ostrahy-na-letisti-ruzyne-dbc-/eko-doprava.aspx?c=A150219_135347_eko-doprava_neh]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pražské Letiště Václava Havla chce do dvou let výrazně zvýšit úroveň ostrahy. Kromě kamer rozpoznávajících obličeje a dalších elektronických bezpečnostních prvků zvýší zabezpečení letiště i laserová střelnice, ve které se bude letištní ostraha cvičit na zákrok v letištním terminálu.Zdroj: <a href="http://ekonomika.idnes.cz/posileni-ostrahy-na-letisti-ruzyne-dbc-/eko-doprava.aspx?c=A150219_135347_eko-doprava_neh">http://ekonomika.idnes.cz/posileni-ostrahy-na-letisti-ruzyne-dbc-/eko-doprava.aspx?c=A150219_135347_eko-doprava_neh</a></p>
<p><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/02/PB010045.jpg"><img class="wp-image-1679 alignleft" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/02/PB010045.jpg" width="600" height="400" /></a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=1678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazy přeletu nad územím</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=1096</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=1096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Kreml hrozí uzavřením letového prostoru. To by značně poškodilo mnoho leteckých společností, ale také způsobilo snížení příjmu do státního rozpočtu Ruska. Dopravci loni zaplatili za přelety kolem 200 mil. EUR (tj.5,4 miliardy Kč) Jen společnost Lufthansa má kolem 180 přeletů za týden.  Jako protiopatření by mohla Evropa zakázat přelety ruských letadel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kreml hrozí uzavřením letového prostoru. To by značně poškodilo mnoho leteckých společností, ale také způsobilo snížení příjmu do státního rozpočtu Ruska. Dopravci loni zaplatili za přelety kolem 200 mil. EUR (tj.5,4 miliardy Kč) Jen společnost Lufthansa má kolem 180 přeletů za týden.  Jako protiopatření by mohla Evropa zakázat přelety ruských letadel.</p>
<p><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2014/09/951623-img-letadlo-crop.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1097" alt="951623-img-letadlo-crop" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2014/09/951623-img-letadlo-crop-300x217.jpg" width="300" height="217" /></a></p>
<p><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2014/09/1948546_letecky-provoz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1098" alt="1948546_letecky-provoz" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2014/09/1948546_letecky-provoz-300x155.jpg" width="300" height="155" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=1096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spolupráce našich leteckých dopravců</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=288</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Spolupráce našich leteckých dopravců 26. června 2013  15:29 Kdysi nesmiřitelní rivalové na českém nebi začnou poprvé výrazně spolupracovat. ČSA a Travel Service podepsaly dohodu o sdílení letů. Podle ní bude Travel Service prodávat letenky na 13 linek ČSA, ty naopak nabídnou svým klientům i devět linek značky SmartWings patřící pod Travel Service. Nabídka se bude týkat [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spolupráce našich leteckých dopravců</p>
<blockquote>
<blockquote>
<div><span id="more-288"></span></div>
</blockquote>
<blockquote>
<div>
<div style="text-align: justify;">26. června 2013  15:29</div>
</div>
</blockquote>
<blockquote>
<div>
<div itemprop="description" style="text-align: justify;">Kdysi nesmiřitelní rivalové na českém nebi začnou poprvé výrazně spolupracovat. ČSA a Travel Service podepsaly dohodu o sdílení letů. Podle ní bude Travel Service prodávat letenky na 13 linek ČSA, ty naopak nabídnou svým klientům i devět linek značky SmartWings patřící pod Travel Service.</div>
<div></div>
</div>
</blockquote>
</blockquote>
<div>
<div>
<blockquote>
<div id="art-text" itemprop="articleBody">
<div>
<p style="text-align: justify;">Nabídka se bude týkat jen zahraničních klientů obou dopravců, kteří v Praze přestupují. ČSA díky tomu nabídnou například ruským cestujícím více spojení do Středomoří.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8222;Díky tomu můžeme našim cestujícím, zejména z východní Evropy, nabídnout celou řadu sezónních letních destinací do oblíbených přímořských letovisek. Kromě rozšíření a zpestření obchodní nabídky očekáváme v době letních prázdnin také lepší využití kapacity na našich letech, kdy je nižší poptávka ze strany obchodních cestujících,“ řekl Jiří Marek, viceprezident Českých aerolinií pro obchod a marketing.</p>
<p style="text-align: justify;">Travel Service přinese dohoda o takzvaném codeshare větší vytížení jejich pravidelných linek SmartWings. Původně ryze charterová společnost se snaží čím dál větší podíl svého provozu přesunout na pravidelné linky. &#8222;Jde o oboustranně výhodnou spolupráci, ze které budou profitovat především cestující,&#8220; dodal  Roman Vik, generální ředitel Travel Service.</p>
<p style="text-align: justify;">České aerolinie si do letového řádu přidají devět destinací Travel Service:  Bilbao, Palmu de Mallorcu a Valencii ve Španělsku, Heraklion a Soluň v Řecku, Lamezii Terme a Neapol v Itálii, kyperskou Larnaku a chorvatský Split. Travel Service zařadí do svého letového řádu pod svůj kód linky ČSA do Berlína, Budapešti, Bukurešti, Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburku, Kodaně, Košic, Mnichova, Ostravy, Stockholmu, Stuttgartu a Varšavy.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
</div>
</div>
<div>Autor: <a itemprop="url" href="http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=881" rel="author">Jan Sůra</a></div>
<p>Zdroj: <a href="http://ekonomika.idnes.cz/travel-service-codeshare-s-csa-dez-/eko-doprava.aspx?c=A130626_152112_eko-doprava_suj">http://ekonomika.idnes.cz/travel-service-codeshare-s-csa-dez-/eko-doprava.aspx?c=A130626_152112_eko-doprava_suj</a></p></blockquote>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
