<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Železniční doprava</title>
	<atom:link href="http://logistika.spsbv.cz/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistika.spsbv.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 12:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Železnice v době pandemie</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=5405</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=5405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[Komise EU navrhuje rozšířit usnadnění v přeshraniční železniční nákladní dopravě, která byla zavedena za účelem udržení výměny zboží během koronové pandemie. Tato iniciativa je velmi vítaná &#8211; je nejen v zájmu evropských spotřebitelů, ale také v železničním průmyslu. Během krize si železnice získaly pověst spolehlivého poskytovatele služeb. Ale co je ještě důležitější: S navrhovanými zjednodušeními [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Komise EU navrhuje rozšířit usnadnění v přeshraniční železniční nákladní<br />
dopravě, která byla zavedena za účelem udržení výměny zboží během<br />
koronové pandemie.<br />
Tato iniciativa je velmi vítaná &#8211; je nejen v zájmu evropských<br />
spotřebitelů, ale také v železničním průmyslu. Během krize si železnice<br />
získaly pověst spolehlivého poskytovatele služeb. Ale co je ještě<br />
důležitější: S navrhovanými zjednodušeními v přeshraničním provozu se<br />
zvýší také produktivita nákladních železnic. Je to příležitost získat<br />
nové železniční přepravy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=5405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strojvedoucí &#8211; povolání v pohybu!</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=4641</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=4641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 11:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[Drážní úřad zveřejnil informace o množství strojvedoucích v ČR. Ze statistik vyplývá, že dopravci potřebují kvalifikované zaměstnance v této profesi. Ke konci roku 2017 bylo v evidenci celkem 9 199 strojvedoucích. 9158 mužů a 41 žen. 1515 strojvedoucích je ve věkové skupině 56-60 let věku. 1380 osob je ve věkové skupině 61-65 let. Požadavky na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drážní úřad zveřejnil informace o množství strojvedoucích v ČR. Ze statistik vyplývá, že dopravci potřebují kvalifikované zaměstnance v této profesi.</p>
<p>Ke konci roku 2017 bylo v evidenci celkem 9 199 strojvedoucích. 9158 mužů a 41 žen. 1515 strojvedoucích je ve věkové skupině 56-60 let věku. 1380 osob je ve věkové skupině 61-65 let.</p>
<p>Požadavky na uchazeče:</p>
<ul>
<li>středoškolské vzdělání nejlépe elektrotechnického, strojního, dopravního nebo stavebního zaměření</li>
<li>průkaz způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečku (motorovou trakci)</li>
<li>licence strojvedoucího a doplňkové osvědčení strojvedoucího</li>
<li>odborná způsobilost a doplňkové osvědčení strojvedoucího k řízení hnacích vozidel v dalších státech EU</li>
<li>komunikativní</li>
<li>technické myšlení</li>
<li>výborný zdravotní stav</li>
</ul>
<p><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2018/07/6-140731-bohumin-leoxpress-helena-zaleska_galerie-980.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=4641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectrony LTE na české železnici</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=1698</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=1698#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Po RegioJetu je společnost LTE dalším dopravcem, který má v plánu na české a slovenské železnici nasazovat lokomotivy typu Vectron MS. Bude se jednat o tři stroje rovněž najaté od poolu ELL, které jsou již postupně nasazovány do provozu. Na rozdíl od žlutých Vectronů však budou sloužit v nákladní dopravě. Dne 21. 2. 2015 jako [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Po RegioJetu je společnost LTE dalším dopravcem, který má v plánu na české a slovenské železnici nasazovat lokomotivy typu Vectron MS. Bude se jednat o tři stroje rovněž najaté od poolu ELL, které jsou již postupně nasazovány do provozu. Na rozdíl od žlutých Vectronů však budou sloužit v nákladní dopravě. Dne 21. 2. 2015 jako první z nich projela lokomotiva 193 215 slovenským i českým vnitrozemím, když odvezla ze Štúrova do Ústí nad Labem vlak v relaci Martfű (Maďarsko) &#8211; Brake (Německo) ložený obilninami; snímek byl pořízen ve Štúrově.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/02/siem_21929_51.jpg"><img class="size-full wp-image-1703 aligncenter" alt="siem_21929_51" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/02/siem_21929_51.jpg" width="750" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=1698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První zkoušky v elektrické trakci na letiště v Mošnově</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=1611</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=1611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 18:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Dne 6. 2. 2015 byly v dopoledních hodinách vykonány první jízdy elektrických hnacích vozidel po nové trati na Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Pro ověření funkce napájecí soustavy a vlivu rušivých proudů na rádiovou letištní techniku byla trať pojížděna dvojicí „peršingů“ &#8211; 163.046 a 047 &#8211; z PJ Bohumín. Při dalších zkouškách bude využita jednotka řady [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"></td>
<td align="left" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li><a title="První zkoušky v elektrické trakci na letiště v Mošnově" href="http://www.railvolution.net/zm/upload/prvni-zkousky-v-elektricke-trakci-na-letiste-v-mosnove_b.jpg" rel="prettyPhoto"><img title="První zkoušky v elektrické trakci na letiště v Mošnově" alt="První zkoušky v elektrické trakci na letiště v Mošnově" src="http://www.railvolution.net/zm/upload/prvni-zkousky-v-elektricke-trakci-na-letiste-v-mosnove_a.jpg" width="250" height="150" align="left" /></a></li>
</ul>
<h3>Dne 6. 2. 2015 byly v dopoledních hodinách vykonány první jízdy elektrických hnacích vozidel po nové trati na Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Pro ověření funkce napájecí soustavy a vlivu rušivých proudů na rádiovou letištní techniku byla trať pojížděna dvojicí „peršingů“ &#8211; 163.046 a 047 &#8211; z PJ Bohumín. Při dalších zkouškách bude využita jednotka řady 471 ČD.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=1611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Národní den železnice v Břeclavi  27.9.2014</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=1003</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=1003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 09:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Národní den železnice 2014 je tady. V Břeclavi oslavíme 27. září krásné výročí 175 let, které uběhly od první páry k prvnímu railjetu. K velkému výročí nemůže chybět dárek, který je připraven pro 30 000 návštěvníků. Program již tradičně nabídne tři světy: Svět změny, historie a zábavy. Národní den železnice moderuje na velkém pódiu Patrik Hezucký. Program začíná v 10 hodin a vstup [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Národní den železnice 2014 je tady. V Břeclavi oslavíme 27. září krásné výročí 175 let, které uběhly od první páry k prvnímu railjetu. K velkému výročí nemůže chybět dárek, který je připraven pro 30 000 návštěvníků. Program již tradičně nabídne tři světy: Svět změny, historie a zábavy. Národní den železnice moderuje na velkém pódiu Patrik Hezucký. Program začíná v 10 hodin a vstup je zdarma.</p>
<p>Zde odkaz na program:  http://www.denzeleznice.cz/program</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=1003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brno bude dopravním uzlem v síti TEN-T</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=683</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 20:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Brno bude v budoucnu dopravním uzlem v síti transevropských dopravních koridorů TEN-T. Vyplývá to z rozhodnutí Evropského parlamentu, který v úterý schválil novou podobu těchto sítí, jejichž výstavbu či doplnění bude ze svého rozpočtu spolufinancovat.   Součástí dokumentu jsou takzvané Nástroje pro propojení Evropy, v nichž jsou vyjmenované jednotlivé projekty. V seznamu je i modernizace železničního [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i>Brno bude v budoucnu dopravním uzlem v síti transevropských dopravních koridorů TEN-T. Vyplývá to z rozhodnutí Evropského parlamentu, který v úterý schválil novou podobu těchto sítí, jejichž výstavbu či doplnění bude ze svého rozpočtu spolufinancovat. <img class="aligncenter size-medium wp-image-684" alt="crop-313744-brno" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2014/02/crop-313744-brno-300x144.jpg" width="300" height="144" /></i></p>
<p><span id="more-683"></span></p>
<p><i> </i>Součástí dokumentu jsou takzvané Nástroje pro propojení Evropy, v nichž jsou vyjmenované jednotlivé projekty. V seznamu je i modernizace železničního uzlu Brno, železniční trati z Brna do Přerova a nově se mezi vytipované projekty dostalo dálniční spojení Brna s Vídní. To se už řadu let táhne jako projekt R52, stavba je stále v nedohlednu kvůli sporům občanských sdružení se státem ohledně vedení dálnice pod CHKO Pálava.</p>
<p>V Brně se díky schválenému dokumentu budou v budoucnu křížit železniční koridory Baltsko-jaderský, Východní a východostředomořský. Tyto dvě železniční stavby tak mají největší šanci na financování z fondů Evropské unie.</p>
<p>&#8222;Jsem velmi rád, že Brno se svými návrhy uspělo. Naše pozice v systému transevropských sítí se zlepšila,&#8220; uvedl náměstek brněnského primátora Robert Kotzian (ODS). Brno již dříve navázalo spolupráci kvůli prosazení těchto návrhů nejen s některými českými europoslanci, ale také s lobbistickou společností.</p>
<p>Přestavba brněnského železničního uzlu je však komplikovanou záležitostí. Zatímco město již několik let prosazuje stavbu nového nádraží v poloze u řeky, různá občanská sdružení a aktivisté prosazují variantu pod Petrovem. Evropský dokument sice polohu neřeší, v Brně je však nutná shoda, aby se stihlo stavět ještě před rokem 2020, kdy končí programovací období EU.<img class="aligncenter size-medium wp-image-684" alt="crop-313744-brno" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2014/02/crop-313744-brno-300x144.jpg" width="300" height="144" /></p>
<p>Trať z Brna do Přerova se podle loňských plánů Správy železniční dopravní cesty měla modernizovat už od roku 2016, nicméně se dělají nové studie proveditelnosti různých variant. Aktuálně se počítá s tím, že by nová dvoukolejná trať zařazená do takzvaných rychlých spojení mohla být hotová do roku 2025.</p>
<p><i>Zdroj: čtk     <a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2014/02/crop-313744-brno.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-684" alt="crop-313744-brno" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2014/02/crop-313744-brno-300x144.jpg" width="300" height="144" /></a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praha–Brno za hodinu vlakem už za 12 let, slibuje ČSSD</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=565</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 12:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[ČSSD chce urychlit vybudování vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Brnem. Dosavadní plány počítají s dokončením trati v roce 2038, sociální demokraté plánují, že jízda mezi oběma městy bude trvat pouhou hodinu už v roce 2025, tedy o 13 let dříve. Praha–Brno za hodinu jízdy není nereálný sen,“ řekl stínový ministr průmyslu a obchodu za ČSSD [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2013/10/396576-gallery1-zkjrw.jpg"><img class=" wp-image-569 alignleft" alt="396576-gallery1-zkjrw" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2013/10/396576-gallery1-zkjrw-300x168.jpg" width="240" height="134" /></a></p>
<p>ČSSD chce urychlit vybudování vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Brnem. Dosavadní plány počítají s dokončením trati v roce 2038, sociální demokraté plánují, že jízda mezi oběma městy bude trvat pouhou hodinu už v roce 2025, tedy o 13 let dříve.</p>
<p>Praha–Brno za hodinu jízdy není nereálný sen,“ řekl stínový ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Milan Urban na pondělní tiskové konferenci, která se symbolicky konala na pražském Masarykově nádraží, v Masarykově salónku.</p>
<p>Sociální demokraté také slibují, že za jejich vlády konečně vznikne rychlodráha mezi Prahou a středočeským Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla. „Tím bude umožněn hvězdicovitý systém železnice okolo Prahy po vzoru Paříže nebo Barcelony,“ doplnil Urban. Projekt už má své jméno – Masarykova rychlodráha.</p>
<p><!-- Sklik-kontext-stop --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka na Den železnice 2013</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=434</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 17:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu dne 21.9.2013 se v České Třebové uskuteční Den železnice od 8:00 &#8211; 15:30. K vidění bude: výstava lokomotiv ČD na malé točně, prezentace vozidel RegioPanter a Stadler prohlídka správkárny nehodový jeřáb EDK 1000 provoz průmyslové lokomotivy BN 60 jízda na elektrické lokomotivě řady 111 za budovou UTK možnost prohlídky výukového střediska strojvedoucích (trenažér [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V sobotu dne 21.9.2013 se v České Třebové uskuteční Den železnice od 8:00 &#8211; 15:30. K vidění bude:</p>
<ul>
<li>výstava lokomotiv ČD na malé točně, prezentace vozidel RegioPanter a Stadler</li>
<li>prohlídka správkárny</li>
<li>nehodový jeřáb EDK 1000</li>
<li>provoz průmyslové lokomotivy BN 60</li>
<li>jízda na elektrické lokomotivě řady 111 za budovou UTK</li>
<li>možnost prohlídky výukového střediska strojvedoucích (trenažér řady 181) v budově UTK</li>
<li>výstava kolejišť modelové železnice v budově UTK</li>
<li>výstava fotografií Klubu českotřebovských fotografů železnice</li>
</ul>
<p>Pro veřejnost bude otevřeno DKV, vjezdové nádraží do kterých bude jezdit kyvadlová doprava v těchto časech:</p>
<div>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Odjezdy z os. nádr. (od 5. nást.)</strong></td>
<td> 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 hod.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong> Odjezdy z DKV směr vjezd. nádr.</strong></td>
<td> 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 13.15, 14.15 hod.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong> Odjezdy z vjezdového nádraží</strong></td>
<td> 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.00 hod.</td>
</tr>
<tr>
<td> <strong>Odjezdy z DKV směr osobní nádr.</strong></td>
<td> 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 13.40, 14.40, 15.15 hod.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div></div>
<div>Vlaky pojedou po trase: osobní nádraží &#8211; DKV &#8211; vjezdové nádraží a zpět (s možností výstupu a nástupu na vjezdovém nádraží a v DKV)</div>
<div></div>
<div>Více informací na:<a href="http://www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/963-oslavy-dne-zeleznice-na-vychode-cech">http://www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/963-oslavy-dne-zeleznice-na-vychode-cech</a></div>
<p><img alt="" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlTReXyHIdRQF81E3rR-usZSHxz78tKizERFSP5INdQDOOZDA6JA" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
