<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ekonomika</title>
	<atom:link href="http://logistika.spsbv.cz/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistika.spsbv.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 12:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Důsledky Brexitu v číslech</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=5471</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=5471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 20:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[„Už se zjevně začaly projevovat očekávané negativní dopady brexitu. V lednu 2021 měl český vývoz do Británie hodnotu přibližně 12,4 miliard Kč, zatímco v lednu 2020 dosáhl hodnoty přes 15 miliard a v lednu 2019 necelých 15 miliard. Podobně klesla i hodnota dovozu z Británie. V lednu 2021 činila necelé 3 miliardy Kč, zatímco v lednu 2020 přibližně 4,8 miliardy [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Už se zjevně začaly projevovat očekávané negativní dopady brexitu. V lednu 2021 měl český vývoz do Británie hodnotu přibližně 12,4 miliard Kč, zatímco v lednu 2020 dosáhl hodnoty přes 15 miliard a v lednu 2019 necelých 15 miliard. Podobně klesla i hodnota dovozu z Británie. V lednu 2021 činila necelé 3 miliardy Kč, zatímco v lednu 2020 přibližně 4,8 miliardy Kč a v lednu 2019 zhruba 4,6 miliardy Kč,&#8220; upozornil Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která je největším českým poskytovatelem celních služeb.</p>
<p>P.S. A tolik omílaný CZEXIT by dopadl ještě hůř&#8230;</p>
<p>Zdroj: SSL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=5471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česko se dostalo z recese, ekonomika loni rostla o dvě procenta</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=1642</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=1642#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Česká ekonomika loni rostla podle předběžných odhadů o dvě procenta a v samotném čtvrtém čtvrtletí o 1,3 procenta. Oznámil to v pátek Český statistický úřad. Ekonomika tak podle statistiků překonala dvouletou recesi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Česká ekonomika loni rostla podle předběžných odhadů o dvě procenta a v samotném čtvrtém čtvrtletí o 1,3 procenta. Oznámil to v pátek Český statistický úřad. Ekonomika tak podle statistiků překonala dvouletou recesi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/02/475132-top_foto1-bxz1u.jpg"><img class="size-full wp-image-1643 aligncenter" alt="475132-top_foto1-bxz1u" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/02/475132-top_foto1-bxz1u.jpg" width="600" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=1642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
