<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Námořní a říční doprava</title>
	<atom:link href="http://logistika.spsbv.cz/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistika.spsbv.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 12:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Piráti na moři</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=5485</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=5485#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 06:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[1. 4.  2121 došlo k události v námořní přepravě zboží. Loď Aprilia Joke japonského rejdaře Suzuki Lines, zřejmě v zoufalém pokusu ubránit se pirátskému útoku v Malackém průlivu, najela na mělčinu, kde zádí uvízla. Piráti se poté již bezpečně dostali na palubu lodi, odkud začali shazovat vybrané kontejnery do moře, aby je později vylovili na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1. 4.  2121 došlo k události v námořní přepravě zboží. Loď Aprilia Joke japonského rejdaře Suzuki Lines, zřejmě v zoufalém pokusu ubránit se pirátskému útoku v Malackém průlivu, najela na mělčinu, kde zádí uvízla. Piráti se poté již bezpečně dostali na palubu lodi, odkud začali shazovat vybrané kontejnery do moře, aby je později vylovili na pobřeží Javy. Loď pluje pod vlajkou Sv.Vincent, má nosnost 21456,7 teu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=5485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Růst flotily obřích kontejnerových lodí</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=5460</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=5460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 20:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Hapag-Lloyd objednala megalodě o 23 000 TEU a více. Hamburská společnost liniové dopravy zadala objednávku na šest ULCV s kapacitou 23 500 TEU v  korejské loděnici Daewoo Shipbuilding &#38; Marine Engineering. Budou dodávány v období od dubna do prosince 2023 a stojí dohromady 1 miliardu dolarů. Lodě budou použity na trasách mezi Evropou a Dálným východem v rámci konsorcia „The [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hapag-Lloyd objednala megalodě o 23 000 TEU a více. Hamburská společnost liniové dopravy zadala objednávku na šest ULCV s kapacitou 23 500 TEU v  korejské loděnici Daewoo Shipbuilding &amp; Marine Engineering. Budou dodávány v období od dubna do prosince 2023 a stojí dohromady 1 miliardu dolarů. Lodě budou použity na trasách mezi Evropou a Dálným východem v rámci konsorcia „The Alliance&#8220; a budou vybaveny vysokotlakým dvoupalivovým motorem. Ten je poháněn LNG, ale alternativně má dostatečnou kapacitu nádrže pro provoz na konvenční palivo.</p>
<p>&#8222;Investováním do těchto velkých kontejnerových lodí budeme nejen schopni snížit naše jednotkové náklady a zlepšit naši konkurenceschopnost v obchodě mezi Evropou a Dálným východem, ale také učiníme významný krok v modernizaci naší flotily.&#8220; Využijeme to také k dalšímu snížení naší ekologické stopy, &#8222;zdůrazňuje generální ředitel Rolf Habben Jansen.</p>
<p>Zdroj: SSL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=5460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ztráty kontejnerů na moři</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=5437</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=5437#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 07:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Nárůst ztrát kontejnerů na moři v posledních měsících, zejména v Pacifiku! Pojišťovací společnost Standard Club se sídlem v Londýně nyní vypočítala, že pouze v tichomořské mořské oblasti šlo od listopadu 2020 přes palubu přes 3000 kontejnerů. Dopravní společnosti ztráty vždy odůvodňovaly extrémními povětrnostními vlivy. Podle Standardního Clubu jsou ztráty rozloženy na čtyři různé lodě. S [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nárůst ztrát kontejnerů na moři v posledních měsících, zejména v<br />
Pacifiku!</p>
<p><span id="more-5437"></span>Pojišťovací společnost Standard Club se sídlem v<br />
Londýně nyní vypočítala, že pouze v tichomořské mořské oblasti šlo od<br />
listopadu 2020 přes palubu přes 3000 kontejnerů. Dopravní společnosti<br />
ztráty vždy odůvodňovaly extrémními povětrnostními vlivy. Podle<br />
Standardního Clubu jsou ztráty rozloženy na čtyři různé lodě. S touto<br />
hodnotou se ztráty kontejnerů na moři významně liší od incidentů v<br />
minulosti.</p>
<p>Standard Club také zjistil, že v letech 2008 až 2019 bylo na<br />
celém světě z různých důvodů ztraceno v průměru 1382 kontejnerů ročně.</p>
<p>Zdaleka největší jediná ztráta v této současné sérii ztrát od<br />
podzimu 2020 se týkala „One Apus&#8220; (IMO 9806079), který byl postaven<br />
teprve v roce 2019 a vezl kolem 14 000 TEU. Ultravelká nákladní loď<br />
ztratila na začátku prosince v Pacifiku více než 1 800 kontejnerů a také<br />
utrpěla obrovské škody na ostatních kontejnerech, a tím i nákladu, který<br />
zůstal na palubě. Odstranění poškození a opravy se provádějí v japonském<br />
Kobe.</p>
<p>16. ledna 2021 se námořní průmysl dozvěděl o ztrátě<br />
kontejnerové hmoty z „Maersk Essen&#8220; (IMO 9456783) postavené v roce 2010<br />
a plující pod dánskou vlajkou, rovněž v Pacifiku. V době incidentu byla<br />
na standardní cestě pravidelné linky mezi Asií a západním pobřežím USA.<br />
Přístavem určení bylo Los Angeles. Během nehody spadlo do moře asi 750<br />
kontejnerů. Mezitím vyšlo najevo, že nákladní loď byla přesměrována<br />
dopravní společností. Místo Los Angeles se nyní má používat přístav<br />
Lázaro Cárdenas v Mexiku. Alternativní přístav je asi 2400 kilometrů<br />
jižně od Los Angeles. Přesměrování mělo několik důvodů. Na jedné straně<br />
provozuje skupina Maersk Group vlastní terminál v mexickém přístavu<br />
prostřednictvím své terminálové dceřiné společnosti APM. Na druhou<br />
stranu je Los Angeles v současné době extrémně přetížené, což by mělo za<br />
následek čekací doby. A podle průmyslových kruhů je celková nákladová<br />
situace v alternativním přístavu pro přepravní společnost příznivější<br />
než v Los Angeles. Očekává se, že „Maersk Essen&#8220; bude delší dobu mimo<br />
provoz, protože je třeba nejprve provést rozsáhlá posouzení škod,<br />
následovaná sanací a opravami.</p>
<p>Zdroj: SSL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=5437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hapag &#8211; Lloyd</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=4976</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=4976#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 16:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[Kontejnerová přepravní společnost Hapag-Lloyd uzavřela první pololetí roku 2020 ziskem před úroky a daněmi (Ebit) ve výši 563 milionů USD (511 milionů EUR), což je více než v předchozím roce = 440 milionů USD (389 milionů EUR). Tržby v prvním pololetí roku 2020 činily zhruba 7 miliard USD (6,4 miliardy EUR), což je méně než [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kontejnerová přepravní společnost Hapag-Lloyd uzavřela první pololetí roku 2020 ziskem před úroky a daněmi (Ebit) ve výši 563 milionů USD (511 milionů EUR), což je více než v předchozím roce = 440 milionů USD (389 milionů EUR). Tržby v prvním pololetí roku 2020 činily zhruba 7 miliard USD (6,4 miliardy EUR), což je méně než jedno procento pod úrovní předchozího roku. Hlavním důvodem bylo snížení objemu dopravy o zhruba 5,8 milionu TEU, tedy asi o 4 procenta. Zatímco objem přepravovaného v prvním čtvrtletí se stále mírně zvyšoval, ve druhém čtvrtletí se objem dopravy ve srovnání s předchozím rokem snížil přibližně o 11 procent. Výnos z přepravy se v první polovině roku mírně zlepšila na 1 104 USD za TEU.  Na pozadí pandemie Covid-19 a jejích hospodářských důsledků v mnoha částech světa zůstává prognóza plná značné nejistoty. Kromě vývoje objemu dopravy bude mít pravděpodobně významný dopad na příjmy společnosti Hapag-Lloyd  ve druhé polovině rozpočtového roku 2020 vývoj sazeb za přepravu.</p>
<p>Zdroj: H-L, Jura-Mope-Sea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=4976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburk přístav</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=4965</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=4965#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) představila své pololetní údaje: V důsledku slabé obchodní činnosti, zejména ve druhém čtvrtletí, došlo v první polovině roku k výraznému poklesu tranzitu a přepravy kontejnerů. Klesající manipulace s kontejnery, a to i na mezinárodní úrovni. V segmentu kontejnerů se objem manipulovaný na kontejnerových terminálech HHLA snížil celkem o 11,3 procenta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) představila své pololetní údaje: V důsledku slabé obchodní činnosti, zejména ve druhém čtvrtletí, došlo v první polovině roku k výraznému poklesu tranzitu a přepravy kontejnerů. Klesající manipulace s kontejnery, a to i na mezinárodní úrovni. V segmentu kontejnerů se objem manipulovaný na kontejnerových terminálech HHLA snížil celkem o 11,3 procenta na 3 345 tis. TEU (předchozí rok: 3 770 tis. TEU). Na třech kontejnerových terminálech v Hamburku činil zmanipulovaný objem 3 058 tis. TEU, tzn. 12 procent pod srovnávací hodnotou předchozího roku (předchozí rok: 3 476 tis. TEU). Důvodem byly zejména odložené odjezdy lodí (blank sailings) v důsledku pandemie covid-19. Poruchy způsobily významné snížení objemu nákladu z Dálného východu. Provoz feederů do oblasti Baltského moře také prudce poklesl a nelze jej kompenzovat nárůstem přeprav do německých a britských obchodních zón.</p>
<p>Mezinárodní kontejnerové terminály v Oděse a Talinnu také zaznamenaly mírný pokles objemu manipulace, a to o 2,4 procenta na 286 tisíc TEU (předchozí rok: 293 tis. TEU). Objemové ztráty spojené především s krizí nemohly být přiměřeně kompenzovány dodatečnými novými objednávkami z prvního čtvrtletí.<br />
Zdroj: HHLA/DVZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=4965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luka Koper přístav</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=4963</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=4963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[Luka Koper zahájil v těchto dnech hlavní stavební práce na rozšíření jižní části mola I. První fáze projektu spočívá v prodloužení přístavního nábřeží o 98,5 m a šířce 34,4 metrů. Očekává se, že nábřeží bude dokončeno v březnu 2021, čímž se celková délka nábřeží zvýší na 695 metrů. Ve druhé fázi bude postaveno 24,830 m2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luka Koper zahájil v těchto dnech hlavní stavební práce na rozšíření jižní části mola I. První fáze projektu spočívá v prodloužení přístavního nábřeží o 98,5 m a šířce 34,4 metrů. Očekává se, že nábřeží bude dokončeno v březnu 2021, čímž se celková délka nábřeží zvýší na 695 metrů. Ve druhé fázi bude postaveno 24,830 m2 dalších stohovacích ploch pro kontejnery &#8211; tyto práce by měly být dokončeny v roce 2022. S rozšířením Pier I se roční kapacita kontejnerového terminálu zvýší na 1,3 milionu TEU. Spolu s optimalizací různých terminálových procesů se očekává, že se kapacita dále zvýší na 1,5 milionu TEU / rok. Kromě každoročního zvyšování kapacity bude z těchto investic těžit i denní kapacita úložiště . Průměrné využití úložiště v roce 2020 zatím kolísá mezi 60 a 70%, což umožňuje hladký provoz na všech úrovních. Nové stohovací plochy poskytnou další prostor pro manipulaci s příležitostnými výchylkami, kdy denní využití úložiště může překročit 90% kapacity. Hodnota investice je 45,6 milionu EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=4963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čína zvyšuje činnosti a angažovanost v arktickém regionu</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=4856</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=4856#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 07:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[– a sice od doby, kdy získala statut pozorovatele v Arktické radě v roce 2013. Rada sestává z osmi arktických států: Kanady, Dánského království (včetně Grónska a Farských ostrovů), Finska, Islandu, Norska, Ruska, Švédska a USA. Nová arktická strategie Číny zahrnuje předpokládaný přístup k přírodním zdrojům, zajištění arktických komunikací pro námořní linky a podporu image [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>– a sice od doby, kdy získala statut pozorovatele v Arktické radě v roce 2013. Rada sestává z osmi arktických států: Kanady, Dánského království (včetně Grónska a Farských ostrovů), Finska, Islandu, Norska, Ruska, Švédska a USA. Nová arktická strategie Číny zahrnuje předpokládaný přístup k přírodním zdrojům, zajištění arktických komunikací pro námořní linky a podporu image „odpovědné hlavní země“ v arktických záležitostech.</p>
<p>Strategie se také týká čínských ledoborců a výzkumných stanic. Čína udržuje výzkumné stanice na Islandu a v Norsku a provozuje na Ukrajině postavený výzkumný ledoborec Xuelong, jenž byl v roce 2017 součástí arktické expedice a stal se první oficiální čínskou lodí proplouvající kanadskou Severozápadní pasáží. Letos v červenci zprovoznila Čína svůj druhý výzkumný ledoborec Xuelong 2, navržený ve Finsku a v Šanghaji. Podle čínského tisku loď může prorazit led o síle 1,5 metru ve srovnání s předchozími 1,2 m a je první polární výzkumnou lodí, která to může provádět při jízdě vpřed i vzad. Arktické hraniční země vyslovily obavy ohledně čínské expanze, když třeba dánská vláda vyslovila veřejně obavy ohledně čínských zájmů v Grónsku, které zahrnovaly návrh na zřízení výzkumné stanice, satelitní pozemní stanice, obnovu letišť a rozšíření těžby.</p>
<p>Arktický region je příležitostí pro čínsko-ruskou obchodní spolupráci navíc k projektům energetického rozvoje a projektům infrastruktury, jako je projekt Yamal o zkapalněném zemním plynu“. Loni v září Maersk provedl svůj první test na severní námořní trase vysláním ledoborce třídy Venta Maersk z Vladivostoku přes Busan, Jižní Koreu do Petrohradu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=4856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obří námořní lodě</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=2263</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=2263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 19:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[K 1.3.2015 druhý největší rejdař na světě společnost MSC spustila provoz dvou obřích kontejnerových lodí se jmény Oliver a Oscar, o kapacitě každé 19244 TEU, tj. 19244 kontejnerů 20´nebo 9622 kontejnerů 40´. To je doposud největší kapacita kontejnerové lodi na světě!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>K 1.3.2015 druhý největší rejdař na světě společnost MSC spustila provoz dvou obřích kontejnerových lodí se jmény Oliver a Oscar, o kapacitě každé 19244 TEU, tj. 19244 kontejnerů 20´nebo 9622 kontejnerů 40´. To je doposud největší kapacita kontejnerové lodi na světě!<a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/04/Oliver.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2266" alt="Oliver" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/04/Oliver.jpg" width="650" height="475" /></a><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/04/sddefault.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2270" alt="sddefault" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/04/sddefault.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=2263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkurze speditérů – Bremenhaven 25.- 27.5.2015</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=1847</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=1847#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Svaz spedice a logistiky ve spolupráci se společností MSC (Mediterranean Shipping Company) S.A. Česká republika pořádá zájezd:                               Termín:  25. &#8211; 27.květen  2015                              Místo odjezdu: Praha                              Čas odjezdu :  8,00 hod                              Program : 25.5. pondělí -  odjezd Praha &#8211; Brémy                                - přenocování hotel Ibis Brémy                                 26.5. úterý -  program v přístavu                                 prezentace v centrále Port of Bremenhaven                                přístavem busem,M.Skiba, šéf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Svaz spedice a logistiky ve spolupráci se společností MSC (Mediterranean Shipping Company) S.A. Česká republika</p>
<p>pořádá zájezd: <a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/03/1030x525_Header_Terminal_Bremerhaven-neu_stage_large.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1850" alt="1030x525_Header_Terminal_Bremerhaven-neu_stage_large" src="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2015/03/1030x525_Header_Terminal_Bremerhaven-neu_stage_large.jpg" width="721" height="368" /></a></p>
<p><span id="more-1847"></span></p>
<address><b><span style="text-decoration: underline;">                             Termín:</span></b>  25. &#8211; 27.květen  2015</address>
<address><b><span style="text-decoration: underline;">                             Místo odjezdu</span></b>: Praha</address>
<address><b><span style="text-decoration: underline;">                             Čas odjezdu :</span></b>  8,00 hod</address>
<address><b><span style="text-decoration: underline;">                             Program </span></b><b>: </b>25.5. pondělí -  odjezd Praha &#8211; Brémy</address>
<address><i>                               - přenocování hotel Ibis Brémy</i></address>
<address>                                26.5. úterý <b>-  program v přístavu</b></address>
<address>                                prezentace v centrále Port of Bremenhaven</address>
<address>                               přístavem busem,M.Skiba, šéf marketing Bremenhaven</address>
<address>                              prezentace rejdaře MSC v místě společnosti</address>
<address>                              prohlídka terminálu MSC s komentářem <i>- přenocování hotel Ibis Brémy </i></address>
<address><i> </i>                              27.5. středa  - <span style="text-decoration: underline;"> odjezd Brémy &#8211; Praha</span></address>
<address><b><span style="text-decoration: underline;">                             Doprava :</span></b><b>  </b>autobusem</address>
<address><b><span style="text-decoration: underline;">                             Jazyk exkurze</span></b><b> :  </b>angličtina</address>
<address><b><span style="text-decoration: underline;">                            </span></b><b><span style="text-decoration: underline;">Ubytování v Brémách</span></b></address>
<address>                              IBIS Hotel Bremen Altstadt, centrálně rezervováno ubytování SSL. Každý účastník platí však sám.</address>
<address>                             Cena € 65 single pokoj, € 85 double pokoj.</address>
<address><b>                            </b><b>Náklady na cestu </b><b>:  n</b>áklady na dopravu a program , částka CZK 5.500,- / osobu</address>
<address><b><span style="text-decoration: underline;">                            </span></b><b><span style="text-decoration: underline;">Pojištění:</span></b> každý účastník vlastní</address>
<p><b>                             e-mail : </b><a href="mailto:dita.mullerova@sslczech.cz">dita.mullerova@sslczech.cz</a>, případné dotazy,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=1847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší kontejnerová loď na světě</title>
		<link>http://logistika.spsbv.cz/?p=489</link>
		<comments>http://logistika.spsbv.cz/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 20:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Námořní a říční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistika.spsbv.cz/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Maersk již využívá největší loď na světe Maersk Mc-Kinney Moller &#8211; plavidlo pro 18 000 TEU (18000 20stopých kontejnerů) je  první z řady lodí Triple-E. Další čtyři lodě mají být společnosti dodány ještě letos, osm v roce 2014 a sedm v roce 2015.Účelem využití těchto lodí je snížení nákladů a tím zajištění výhody oproti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6>Společnost Maersk již využívá největší loď na světe Maersk Mc-Kinney Moller &#8211; plavidlo pro 18 000 TEU (18000 20stopých kontejnerů) je  první z řady lodí Triple-E. Další čtyři lodě mají být společnosti dodány ještě letos, osm v roce 2014 a sedm v roce 2015.Účelem využití těchto lodí je snížení nákladů a tím zajištění výhody oproti konkurenci.</h6>
<p><a href="http://logistika.spsbv.cz/wp-content/uploads/2013/09/Screen-shot-2013-05-22-at-8_24_24-AM.png"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistika.spsbv.cz/?feed=rss2&#038;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
